Стоимость мониторинга цен и анализа рынка
Стоимость
Стоимость услуг по созданию и сопровождению базы данных по мониторингу цен и анализу рынка зависит от объемов базы данных, которые включают количество отслеживаемых товаров, интернет-сайтов и городов. Если на сайте цены или товара нет, то эти данные не будут включены в базу данных, и Вы не будете за них платить.
Вы платите только за результат.
Мониторинг цен | |
---|---|
Стоимость за 1 предоставленную цену (цену, которую мы собрали для Вас), руб. | 0,05 – 0,006 |
Мониторинг цен. Минимальная стоимость услуг по сопровождению БД в месяц, руб. | 15 000 |
Парсинг цен (только сбор). Минимальная стоимость сопровождения БД в месяц, руб. | 10 000 |
Периодичность | Ежедневно 2 раза в день. Загрузка более 2 раз в день рассчитывается индивидуально. |
Количество наименований (SKU) | Любое |
Количество сайтов для мониторинга | Любое |
Количество наименований для мониторинга | Любое |
Количество регионов/городов для мониторинга | Любое |
Что входит в стандартный сбор | |
---|---|
Периодичность | Ежедневно |
Сбор цен в валюте | Да |
Конвертация валюты | Да |
Сбор цены до акции (перечеркнутые цены) | Да |
Сбор статусов товаров (в наличии, под заказ и т.д.) | Да |
Сбор артикула, наименования, ссылки, ссылки на картинку | Да |
Сбор данных с Вашего сайта в оплату не включается | Да |
Сопоставления | |
---|---|
Возможность учета ед. измерения (шт., упаковки и др.) | Да |
Автоматическое сопоставление | Да |
Сопоставление в одном окне | Да |
Аналитика | |
---|---|
Динамика цен по компаниям/городам | Да |
История цен | 365 дней |
История цен за последние 5 лет | По запросу |
Анализ качества загрузки данных | Да |
Виджеты для контроля рынка | Да |
Система автоотчетов (рассылка до 50 email) | Да |
Система отчетов (более 20 отчетов в системе) | Да |
Отчет по статусам | Да |
Отчет по акциям/анализ акций | Да |
Формирование отчетов по выбранным городам/компаниям/категориям/брендам/статусам | Да |
Модуль ценообразования (4 основные стратегии) | Индивидуально |
Динамическое ценообразование на основе машинного обучения | Индивидуально |
Управление аккаунтом | |
---|---|
Количество пользователей | Не ограничено |
Разграничение прав по доступу к мониторингу | Да |
Самостоятельная загрузка классификатора | Да |
Самостоятельная загрузка своего прайса | Да |
Анализ и контроль работы пользователей | Да |
Автоматическая загрузка прайса и классификатора по yml | Да |
Подключение поставщиков | Да |
Сопоставления с поставщиками и компаниями в одном окне | Да |
Интеграция | |
---|---|
Обмен данными по API | Да |
Обмен данными по FTP | Да |
Экспорт xlsx, json, csv и др. | Да |
Техническая поддержка | |
---|---|
Система тикетов | Да |
Онлайн чат | Да |
Дополнительно | |
---|---|
Аудит контента за 1 модуль в месяц, руб.
1 – доступность товаров 2 – проверка контента (Проверка контента на соответствие стандартам) 3 – отзывы и рейтинг |
От 10 000 |
Первоначальный сбор данных по новому сайту, руб. | От 1 000/сайт |
Сбор характеристик товаров, руб. | От 1 000/сайт |
Индивидуальная настройка сбора данных, руб. | От 2 000/сайт |
Возможность выгрузки всего сайта, руб. | От 1 000/сайт |
Разработка нового отчета по Вашему ТЗ, руб. | От 5 000/отчет |
Доработка существующего отчета, руб. | От 5 000/отчет |
Динамическое ценообразование на основе машинного обучения | Индивидуально |
Ценовой индекс (PI), в месяц, руб. | 10 000 |
Анализ рынка по представленности за категорию в месяц, руб. | От 10 000 |
Сбор рекламных баннеров и акций, руб. | От 1 000/сайт |
Отзывы
о работе системы мониторинга ProAnalytics
Наши клиенты
Попробуйте бесплатно
Отправьте заявку и получите полноценный доступ к продуктам ProAnalytics на 14 дней.